Conversione di Coppie
Ncm | Nm | pcm | Kpcm | Kpm | oz in | in lb | ft lb | |
Ncm | 1 | 10-2 | 102 | 1,02·10-2 | 1,02·10-3 | 1,42 | 8,85·10-2 | 7,38·10-3 |
Nm | 100 | 1 | 10,2·10-3 | 10,2 | 0,102 | 141,6 | 8,85 | 0,738 |
pcm | 9,8·10-3 | 9,8·10-3 | 1 | 10-3 | 10-5 | 1,39·10-2 | 8,68·10-4 | 7,23·10-5 |
Kpcm | 9,8 | 9,8·10-2 | 1000 | 1 | 10-2 | 13,9 | 0,868 | 7,23·10-2 |
Kpm | 980 | 9,8 | 10-5 | 100 | 1 | 1390 | 86,8 | 7,23 |
oz in | 0,0706 | 7,06·10-3 | 72 | 7,2·10-2 | 7,2·10-4 | 1 | 6,25·10-2 | 5,2·10-3 |
in lb | 11,3 | 0,113 | 1152 | 1,15 | 1,15·10-2 | 16 | 1 | 8,3·10-2 |
ft lb/strong> | 135,58 | 1,36 | 13825 | 13,8 | 0,138 | 192 | 12 | 1 |
Conversione di Forze
N | Kp | p | oz | lbf | |
N | 1 | 0,102 | 102 | 3,6 | 0,225 |
Kp | 9,8 | 1 | 1000 | 35,27 | 2,2 |
p | 9,8·10-3 | 10-3 | 1 | 3,53·10-2 | 2,2·10-3 |
oz | 0,278 | 2,83·10-2 | 28,35 | 1 | 6,25·10-2 |
lbf | 4,45 | 0,445 | 453,6 | 100 | 1 |
Conversione di Potenze
kw | PS | HP | Kkpm/s | kcal/s | |
kw | 1 | 1,36 | 1,34 | 102 | 0,239 |
PS | 0,735 | 1 | 0,986 | 75 | 0,176 |
HP | 0,746 | 1,01 | 1 | 76 | 0,178 |
Kkpm/s | 9,8·10-3 | 1,33·10-2 | 1,32·10-2 | 1 | 2,34·10-3 |
kcal/s | 4,2 | 5,6 | 5,6 | 427 | 1 |
Conversione di Temperature
tC[°C] Celsius tF[°F] Farenheit |
tK[°K] Kelvin tR[°R] Rankine |
|
tC = 5⁄9·(tF-32) tC = 5⁄9·tR-273 tF = 9⁄5·tC+32 |
TK = tC+273) TK = 5⁄9·tR TK = 5⁄9·(tF+255) |
TR = 9⁄5·(tC+273) |